机身小巧轻松安装
|
无风扇技术
|
Android OS具备GMS支持
|
TX-1000A
| 系统配置 | |
|---|---|
| 处理器 | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz |
| 内存 | DDR4 4GB |
| 硬盘 | 32GB eMMC + microSD |
| RAID功能 | N/A |
| TPM | N/A |
| 支持 英特尔vPro | N/A |
| 电源 | 12V / 40W |
| 系统 | Android 10 with GMS |
| I/O扩展 | |
|---|---|
| 串行端口 | 2 x DB9 + 1 x RJ50 + COM5/6 via optional converter cable from service window (5V/12V support on all COM ports) |
| 并口 | N/A |
| USB端口 | 1 x USB 3.0 + 5 x USB 2.0 + 1 x OTG Micro-USB |
| Powered USB 端口 | N/A |
| USB Type-C | N/A |
| 网口 | 1 x 10 / 100 / 1000 Mb |
| 显示端口 | 2 x HDMI (HDMI2 support video signal only) |
| CR 接口 | 1, control 2 CR via optional Y-cable, 24V support |
| PS/2 端口 | N/A |
| 音频 | 1 x 2W speaker + 1 x mic-in/line-out |
| OTG USB | N/A |
| 扩充槽 | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT |
| 物理维度 | |
|---|---|
| Dimension (W x H x D in mm) | 220 x 202 x 56 |
| 重量(Kg) | 1.2 |
| 适用环境 | |
|---|---|
| 操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| 储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| 内置的选项 |
|---|
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
TX-1000AE
| 系统配置 | |
|---|---|
| 处理器 | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz |
| 内存 | DDR4 4GB |
| 硬盘 | 32GB eMMC + microSD |
| RAID功能 | N/A |
| TPM | N/A |
| 支持 英特尔vPro | N/A |
| 电源 | 12V/150W |
| 系统 | Android 10 with GMS |
| I/O扩展 | |
|---|---|
| 串行端口 | 2 x DB9 + 1 x RJ50 + COM5/6 via optional converter cable from service window (5V/12V support on all COM ports) |
| 并口 | N/A |
| USB端口 | 1 x USB 3.0 + 5 x USB 2.0 + 1 x OTG Micro-USB |
| Powered USB 端口 | 1 x 24V + 2 x 12V |
| USB Type-C | N/A |
| 网口 | 1 x 10 / 100 / 1000 Mb |
| 显示端口 | 2 x HDMI (HDMI2 support video signal only) |
| CR 接口 | 1, control 2 CR via optional Y-cable, 24V support |
| PS/2 端口 | N/A |
| 音频 | 1 x 2W speaker + 1 x mic-in/line-out |
| OTG USB | N/A |
| 扩充槽 | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT |
| 物理维度 | |
|---|---|
| Dimension (W x H x D in mm) | 220 x 202 x 56 |
| 重量(Kg) | 1.2 |
| 适用环境 | |
|---|---|
| 操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| 储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| 内置的选项 |
|---|
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
