高性能
|
灵活度及功能性
|
多元的端口
|
TX-2300-G2
| 系统配置 | |
|---|---|
| 处理器 | Intel Elkhart Lake Celeron J6412, up to 2.60 GHz, 1.5M Cache Intel Elkhart Lake Celeron N6210, up to 2.60 GHz, 1.5M Cache |
| 内存 | DDR4 SO-DIMM x 2, max. 32GB |
| 硬盘 | M.2 connector [supporting AHCI mode] x 1 |
| RAID功能 | N/A |
| TPM | Yes, TPM 2.0 |
| 支持 英特尔vPro | N/A |
| 电源 | 12V/60W |
| 系统 | Windows 10 IoT 64 bit/ Windows 11 |
| I/O扩展 | |
|---|---|
| 串行端口 | 4, DB9 x 2 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports |
| 并口 | 1, via optional cable from service window |
| USB端口 | 6, USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 4 |
| Powered USB 端口 | N/A |
| 网口 | 10/100/1000 Mb x 1 |
| 显示端口 | VGA x 1, 12V support for Posiflex monitors; HDMI x 2 |
| CR 接口 | 1, control 2 CR via optional Y-cable |
| PS/2 端口 | Yes |
| 音频 | Internal 2W speaker x 1 + Mic-in/Line-out |
| 扩充槽 | M.2 slot x 1 |
| 物理维度 | |
|---|---|
| Dimension (W x H x D in mm) | 220 x 202 x 56 |
| 重量(Kg) | 1.2 |
| 适用环境 | |
|---|---|
| 操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| 储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| 内置的选项 | |
|---|---|
| WiFi | M.2 WiFi/BT module |
| 防干扰开关 | N/A |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
TX-2300E-G2
| 系统配置 | |
|---|---|
| 处理器 | Intel Elkhart Lake Celeron J6412, up to 2.60 GHz, 1.5M Cache Intel Elkhart Lake Celeron N6210, up to 2.60 GHz, 1.5M Cache |
| 内存 | DDR4 SO-DIMM x 2, max. 32GB |
| 硬盘 | M.2 connector [supporting AHCI mode] x 1 |
| RAID功能 | N/A |
| TPM | Yes, TPM 2.0 |
| 支持 英特尔vPro | N/A |
| 电源 | 12V/150W |
| 系统 | Windows 10 IoT 64 bit/ Windows 11 |
| I/O扩展 | |
|---|---|
| 串行端口 | 6, DB9 x 2 + RJ50 x 2, COM5/COM6 via cable from service window, 5V/12V support on all COM ports |
| 并口 | 1, via optional cable from service window |
| USB端口 | 6, USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 4 |
| Powered USB 端口 | 24V x 1 |
| 网口 | 10/100/1000 Mb x 1 |
| 显示端口 | VGA x 1, 12V support for Posiflex monitors; HDMI x 2 |
| CR 接口 | 1, control 2 CR via optional Y-cable |
| PS/2 端口 | Yes |
| 音频 | Internal 2W speaker x 1 + Mic-in/Line-out |
| 扩充槽 | M.2 slot x 1 |
| 物理维度 | |
|---|---|
| Dimension (W x H x D in mm) | 220 x 202 x 56 |
| 重量(Kg) | 1.2 |
| 适用环境 | |
|---|---|
| 操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| 储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| 内置的选项 | |
|---|---|
| WiFi | M.2 WiFi/BT module |
| 防干扰开关 | N/A |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
